J1リーグ(2022)
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜F・マリノス | 34 | 20 | 8 | 6 | 68 |
| 2 | 川崎フロンターレ | 34 | 20 | 6 | 8 | 66 |
| 3 | サンフレッチェ広島 | 34 | 15 | 10 | 9 | 55 |
| 4 | 鹿島アントラーズ | 34 | 13 | 13 | 8 | 52 |
| 5 | セレッソ大阪 | 34 | 13 | 12 | 9 | 51 |
| 6 | FC東京 | 34 | 14 | 7 | 13 | 49 |
| 7 | 柏レイソル | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 |
| 8 | 名古屋グランパス | 34 | 11 | 13 | 10 | 46 |
| 9 | 浦和レッドダイヤモンズ | 34 | 10 | 15 | 9 | 45 |
| 10 | 北海道コンサドーレ札幌 | 34 | 11 | 12 | 11 | 45 |
| 11 | サガン鳥栖 | 34 | 9 | 15 | 10 | 42 |
| 12 | 湘南ベルマーレ | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 |
| 13 | ヴィッセル神戸 | 34 | 11 | 7 | 16 | 40 |
| 14 | アビスパ福岡 | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 |
| 15 | ガンバ大阪 | 34 | 9 | 10 | 15 | 37 |
| 16 | 京都サンガ | 34 | 8 | 12 | 14 | 36 |
| 17 | 清水エスパルス | 34 | 7 | 12 | 15 | 33 |
| 18 | ジュビロ磐田 | 34 | 6 | 12 | 16 | 30 |
この大会の採点サマリーはまだありません