J3リーグ(2022)
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | いわきFC | 34 | 23 | 7 | 4 | 76 |
| 2 | 藤枝MYFC | 34 | 20 | 7 | 7 | 67 |
| 3 | 鹿児島ユナイテッドFC | 34 | 21 | 3 | 10 | 66 |
| 4 | 松本山雅フットボールクラブ | 34 | 20 | 6 | 8 | 66 |
| 5 | FC今治 | 34 | 18 | 6 | 10 | 60 |
| 6 | カターレ富山 | 34 | 19 | 3 | 12 | 60 |
| 7 | 愛媛FC | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 |
| 8 | AC長野パルセイロ | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 |
| 9 | テゲバジャーロ宮崎 | 34 | 12 | 10 | 12 | 46 |
| 10 | ヴァンラーレ八戸フットボールクラブ | 34 | 14 | 1 | 19 | 43 |
| 11 | 福島ユナイテッドフットボールクラブ | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 |
| 12 | ガイナーレ鳥取 | 34 | 12 | 5 | 17 | 41 |
| 13 | ギラヴァンツ北九州 | 34 | 11 | 7 | 16 | 40 |
| 14 | FC岐阜 | 34 | 10 | 7 | 17 | 37 |
| 15 | アスルクラロ沼津 | 34 | 8 | 7 | 19 | 31 |
| 16 | 横浜スポーツ&カルチャークラブ | 34 | 8 | 4 | 22 | 28 |
| 17 | カマタマーレ讃岐 | 34 | 6 | 9 | 19 | 27 |
| 18 | SC相模原 | 34 | 6 | 7 | 21 | 25 |
この大会の採点サマリーはまだありません