J1リーグ(2023)
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴィッセル神戸 | 34 | 21 | 8 | 5 | 71 |
| 2 | 横浜F・マリノス | 34 | 19 | 7 | 8 | 64 |
| 3 | サンフレッチェ広島 | 34 | 17 | 7 | 10 | 58 |
| 4 | 浦和レッドダイヤモンズ | 34 | 15 | 12 | 7 | 57 |
| 5 | 鹿島アントラーズ | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 |
| 6 | 名古屋グランパス | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 |
| 7 | アビスパ福岡 | 34 | 15 | 6 | 13 | 51 |
| 8 | 川崎フロンターレ | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 |
| 9 | セレッソ大阪 | 34 | 15 | 4 | 15 | 49 |
| 10 | アルビレックス新潟 | 34 | 11 | 12 | 11 | 45 |
| 11 | FC東京 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 |
| 12 | 北海道コンサドーレ札幌 | 34 | 10 | 10 | 14 | 40 |
| 13 | 京都サンガ | 34 | 12 | 4 | 18 | 40 |
| 14 | サガン鳥栖 | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 |
| 15 | 湘南ベルマーレ | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 |
| 16 | ガンバ大阪 | 34 | 9 | 7 | 18 | 34 |
| 17 | 柏レイソル | 34 | 6 | 15 | 13 | 33 |
| 18 | 横浜FC | 34 | 7 | 8 | 19 | 29 |
この大会の採点サマリーはまだありません