J3リーグ(2024)
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大宮アルディージャ | 38 | 25 | 10 | 3 | 85 |
| 2 | FC今治 | 38 | 22 | 7 | 9 | 73 |
| 3 | カターレ富山 | 38 | 16 | 16 | 6 | 64 |
| 4 | 松本山雅フットボールクラブ | 38 | 16 | 12 | 10 | 60 |
| 5 | 福島ユナイテッドフットボールクラブ | 38 | 18 | 5 | 15 | 59 |
| 6 | ギラヴァンツ北九州 | 38 | 15 | 11 | 12 | 56 |
| 7 | FC大阪 | 37 | 14 | 13 | 10 | 55 |
| 8 | FC岐阜 | 38 | 15 | 8 | 15 | 53 |
| 9 | SC相模原 | 38 | 14 | 11 | 13 | 53 |
| 10 | アスルクラロ沼津 | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 |
| 11 | ヴァンラーレ八戸フットボールクラブ | 38 | 13 | 13 | 12 | 52 |
| 12 | ツエーゲン金沢 | 38 | 13 | 11 | 14 | 50 |
| 13 | ガイナーレ鳥取 | 37 | 14 | 8 | 15 | 50 |
| 14 | FC琉球 | 38 | 12 | 11 | 15 | 47 |
| 15 | テゲバジャーロ宮崎 | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 |
| 16 | カマタマーレ讃岐 | 38 | 10 | 13 | 15 | 43 |
| 17 | 奈良クラブ | 38 | 7 | 18 | 13 | 39 |
| 18 | AC長野パルセイロ | 38 | 7 | 16 | 15 | 37 |
| 19 | 横浜スポーツ&カルチャークラブ | 38 | 7 | 11 | 20 | 32 |
| 20 | いわてグルージャ盛岡 | 38 | 5 | 7 | 26 | 22 |
この大会の採点サマリーはまだありません