J3リーグ(2025)
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 栃木シティフットボールクラブ | 38 | 23 | 8 | 7 | 77 |
| 2 | ヴァンラーレ八戸フットボールクラブ | 38 | 21 | 9 | 8 | 72 |
| 3 | FC大阪 | 37 | 20 | 8 | 9 | 68 |
| 4 | テゲバジャーロ宮崎 | 38 | 19 | 10 | 9 | 67 |
| 5 | 鹿児島ユナイテッドFC | 38 | 18 | 12 | 8 | 66 |
| 6 | ツエーゲン金沢 | 38 | 18 | 5 | 15 | 59 |
| 7 | 栃木サッカークラブ | 37 | 17 | 6 | 14 | 57 |
| 8 | ギラヴァンツ北九州 | 38 | 17 | 5 | 16 | 56 |
| 9 | 奈良クラブ | 38 | 15 | 11 | 12 | 56 |
| 10 | 福島ユナイテッドフットボールクラブ | 36 | 16 | 6 | 14 | 54 |
| 11 | ガイナーレ鳥取 | 38 | 15 | 6 | 17 | 51 |
| 12 | SC相模原 | 38 | 13 | 11 | 14 | 50 |
| 13 | FC岐阜 | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 |
| 14 | ザスパ群馬 | 37 | 12 | 10 | 15 | 46 |
| 15 | 松本山雅フットボールクラブ | 37 | 11 | 9 | 17 | 42 |
| 16 | FC琉球 | 38 | 10 | 10 | 18 | 40 |
| 17 | カマタマーレ讃岐 | 38 | 10 | 8 | 20 | 38 |
| 18 | 高知ユナイテッドスポーツクラブ | 38 | 10 | 8 | 20 | 38 |
| 19 | AC長野パルセイロ | 37 | 9 | 7 | 21 | 34 |
| 20 | アスルクラロ沼津 | 37 | 6 | 9 | 22 | 27 |
この大会の採点サマリーはまだありません