J2・J3百年構想リーグ プレーオフ(2026)
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カマタマーレ讃岐 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | 徳島ヴォルティス | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | ガイナーレ鳥取 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | SC相模原 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 奈良クラブ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | レノファ山口FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | FC琉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | 横浜FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | 松本山雅フットボールクラブ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | いわきFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | FC岐阜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | カターレ富山 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | ロアッソ熊本 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | 鹿児島ユナイテッドFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | ベガルタ仙台 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | レイラック滋賀 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | AC長野パルセイロ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 18 | ジュビロ磐田 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | 栃木シティフットボールクラブ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | ブラウブリッツ秋田 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | 北海道コンサドーレ札幌 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | 栃木サッカークラブ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | 大分トリニータ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | 藤枝MYFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | 高知ユナイテッドスポーツクラブ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | モンテディオ山形 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | 大宮アルディージャ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | FC今治 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | 湘南ベルマーレ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | テゲバジャーロ宮崎 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | ザスパ群馬 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | アルビレックス新潟 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | ヴァンフォーレ甲府 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | 愛媛FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | FC大阪 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | サガン鳥栖 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | ギラヴァンツ北九州 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | ツエーゲン金沢 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
この大会の採点サマリーはまだありません